ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು

                           

     ಜನವರಿ 2020 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 ರವರೆಗಿನ KMIO  ವರ್ಷವಾರು ಹಾಗು ಮಾಸಿಕ ವರದಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಕುರಿತು ವರದಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. 

 

                            

2020 ರಿಂದ 2023 ರವರೆಗಿನ KMIO ಮತ್ತು PCC ಕಲಬುರಗಿಯ ಮತ್ತು ವರ್ಷವಾರು ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ ವರದಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಕುರಿತು ವರದಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
                                   

                                                      

 

2019 ಮತ್ತು 2020ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

2018ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

2017ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

ಕಿ.ಸ್ಮಾ.ಗಂ.ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಗಾತ್ರಪ್ರಮಾಣ

ಹೆಚ್.ಬಿ.ಸಿ.ಆರ್,ಕಿ.ಸ್ವಾ.ಗಂ.ಸಂ, ಬೆಂಗಳೂರು -1984 ರಿಂದ 2020ರವರೆಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ಸ್ - HBCR - KMIO -2019

ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ HBCR - KMIO

ತಂಬಾಕು ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್

ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು

ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು-ಪಿಸಿಸಿ ಕಲಬುರಗಿ
2019 ಮತ್ತು 2020ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು

 

ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು - 2021

 

Department of Surgical Oncology  - No.of Surgeries-Jan 2021-Dec 2021
Month Major Operations Minor operations Total Operations Total
Male Female Male Female Male Female
January 36 51 23 46 59 97 156
February 43 46 37 59 80 105 185
March 50 83 42 61 92 144 236
April 25 55 25 30 50 85 135
May 14 34 16 10 30 44 74
June 15 40 27 31 42 71 113
July 29 66 24 47 53 113 166
August 40 63 29 51 69 114 183
September 39 71 55 64 94 135 229
October 31 48 28 60 59 108 167
November 50 84 47 74 97 158 255
December 61 88 50 66 111 154 265
 Total 433 729 403 599 836 1328 2164

 

 

Department Of Raditaion Oncology - Statistics Jan 2021 to Dec 2021
Month OPD (NEW) CASES OPD (Follow-Up) Minor OT/PV Teletherapy (No.of New cases) Brachytherapy (New patients) Simulation Mould romm work  (pt. positioning and Immobilization)
Jan 439 2236 424 337 57 434 157
Feb 490 1882 406 283 93 497 180
Mar 581 2904 431 373 105 697 229
Apr 369 1845 245 294 49 355 166
May 214 1289 183 208 12 243 116
Jun 329 1857 225 237 44 323 163
Jul 535 2558 433 331 68 425 224
Aug 474 2633 427 431 55 451 220
Sep 490 2678 348 382 49 398 239
Oct 464 5678 355 314 78 379 219
Nov 495 2915 356 343 62 431 245
Dec 579 3190 370 375 85 428 213
Total 5459 31665 4203 3908 757 5061 2371

 

Department of Biochemistry - Statistics Jan 2021 to Dec 2021 (Routine Investigations)    
Month GLU UREA CREA TP ALB ALP BIL AST ALT LDH CAL CHOL UA Na K TGL HDL LDL Total
Jan 6262 7476 7486 6216 6249 6219 6202 6205 6205 733 2887 82 568 6157 6157 10 10 10 75134
Feb 6263 7498 7510 6275 6301 6280 6262 6263 6263 856 3061 57 569 6056 6056 1 1 1 75573
Mar 6542 7674 7694 6370 6386 6376 6363 6361 6361 946 3358 79 697 6167 6167 2 2 2 77547
Apr 4299 5103 5130 4300 4307 4299 4299 4298 4298 754 2307 58 566 4248 4248 4 4 4 52526
May 3299 3756 3778 3237 3238 3236 3236 3236 3236 475 2021 586 269 3247 3247 530 530 530 41687
Jun 3750 4451 4479 3666 3666 3665 3665 3665 3665 657 1999 170 430 3685 3685 122 122 122 45664
Jul 4890 5891 5922 4929 4942 4930 4931 4928 4928 1015 2652 152 662 4856 4856 23 23 23 60553
Aug 3864 4792 4817 3990 4002 3979 3979 3979 3979 747 2180 69 496 3944 3944 18 18 18 48815
Sep 4225 5204 5228 4371 4390 4370 4370 4371 4371 830 2562 73 584 4272 4272 8 8 8 53517
Oct 4021 5035 5055 4175 4187 4176 4175 4177 4177 728 2427 68 542 4100 4100 16 16 16 51191
Nov 4197 5019 5040 4267 4273 4266 4268 4266 4266 660 2469 154 506 4211 4211 14 14 14 52115
Dec 4749 5630 5670 4801 4826 4800 4798 4797 4797 775 2870 223 572 4669 4669 22 22 22 58712
Control 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 15 15 15 10170
Total 57036 68204 68484 57272 57442 57271 57223 57221 57221 9851 31468 2446 7136 56287 56287 785 785 785 703204

 

Department of Biochemistry - Special Investigaions (Tumour Markers) JAN to DEC 2021
Month AFP CEA CA125 PSA Ca19.9 T3 T4 TSH TG ATG ATPO BHCG Total
Jan 157 329 272 85 170 465 465 488 106 88 5 99 2729
Feb 175 309 309 79 160 453 453 466 97 87 1 108 2697
Mar 162 290 294 61 148 506 506 529 86 70 5 117 2774
Apr 85 188 165 33 102 248 248 259 37 21 8 62 1456
May 48 93 77 22 37 621 621 619 13 13 5 33 2202
Jun 87 175 157 28 76 374 374 377 30 16 5 61 1760
Jul 109 229 259 50 112 393 393 425 57 34 4 80 2145
Aug 106 211 180 36 112 324 324 374 72 34 2 74 1849
Sep 93 176 178 47 91 282 282 327 76 58 1 58 1669
Oct 101 182 201 48 96 292 292 334 88 62 4 65 1765
Nov 98 192 187 50 92 347 347 394 83 64 3 56 1913
Dec 91 229 225 45 103 339 339 400 114 94 1 68 2048
Control 250 350 350 170 170 350 350 350 170 100 60 150 2820
Total 1562 2953 2854 754 1469 4994 4994 5342 1029 741 104 1031 27827

 

Department of Microbiology - Statistics from Jan 2021 to Dec 2021
Type of Investigations Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec Total
Culture                          
Urine 67 94 97 62 47 53 118 85 103 102 85 105 1018
Stool 39 45 55 48 14 33 25 34 41 44 60 47 485
Sputum 78 86 80 69 24 33 44 85 100 114 108 113 934
ENT 41 45 70 40 20 44 89 67 82 99 110 113 820
Pus & Mis. 131 134 146 108 72 113 176 140 156 145 137 135 1593
Blood 167 188 224 187 104 136 207 222 274 316 267 296 2588
AFB      URINE/SPUTUM/PUS 18 10 16 9 5 11 7 6 15 15 18 22 152
Mycology                          
Fungal culture 65 57 58 35 21 45 89 57 48 55 88 114 732
Serology                          
HIV 1492 1437 1555 954 454 1098 1884 1575 1670 1654 1619 1942 17334
HBsAg 1491 1438 1553 954 454 1098 1885 1575 1670 1652 1618 1942 17330
HCV 1491 1439 1553 954 454 1098 1885 1575 1672 1652 1617 1942 17332
Total 5080 4973 5407 3420 1669 3762 6409 5421 5831 5848 5727 6771 60318

 

Department of Nuclear Medicine_Statistics Jan 2021 to Dec 2021
Investigations/ Scan Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec Total
Thyoid 2 1 6 3 1 1 6 4 6 11 8 3 52
Bone 300 228 370 152 102 208 291 261 262 245 250 342 3011
Renogram/ GFR/Renal Scan 224 181 296 180 102 147 184 207 220 202 201 246 2390
Sentile node Injection 0 0 2 1 1 1 2 5 1 0 5 1 19
Large Dose Scan 4 0 2 2 1 1 2 8 6 17 21 20 84
MUGA 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Brain Scan 0 0 4 2 1 1 3 2 3 6 0 0 22
Spl.Investigations                         0
Toxic therapy 5 1 3 3 3 1 7 3 6 3 10 9 54
Sm153/P32 Therapy 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
Ca Thyroid Therapy 4 28 44 15 14 9 21 13 21 26 23 15 233
Lu 177 Therapy 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 2 8
Post Therapy Scans 5 28 44 15 14 11 22 16 21 28 23 17 244
MIBG Scan 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3 6
Total 545 467 772 375 240 382 539 522 547 541 541 658 6129

 

Department of Radiodignosis - Statistics Jan 2021 to Dec 2021
Type of Investigations JAN FEB MAR APR MAY JUNE JULY AUG. SEP OCT NOV DEC TOTAL
X-rays & Radiography 1852 1937 1774 1114 577 1291 2058 1729 2019 1887 1784 1967 19989
Ultrasound 619 791 867 750 270 891 1273 1273 1289 805 936 1214 10978
U/S FNAC 301 298 252 117 107 117 281 287 275 311 250 272 2868
U/s Biopsy 32 26 34 42 12 21 44 55 50 34 45 63 458
Mammography 182 211 221 101 50 100 205 182 184 187 156 217 1996
U/S. Breast 18 24 16 11 14 20 18 8 11 15 25 27 207
C.T.Scan 2521 3371 1038 733 797 2051 1856 1944 3255 4099 4556 2975 29196
CT FNAC  37 39 17 12 6 10 15 45 9 14 22 20 246
CT Biopsy 72 45 62 56 20 45 56 78 40 60 36 96 666
CT RT Planning 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
MRI 572 565 627 420 187 466 724 608 601 634 696 810 6910
Echo 275 290 353 258 140 374 636 625 450 670 620 850 5541
DSA 4 5 3 4 5 10 15 9 15 21 21 21 133
Total 6500 7612 5264 3618 2185 5396 7181 6843 8198 8737 9147 8532 79213

  

Department of Blood Bank - Performance Budget for the Year 2021
Month DCT ICT Therapeutic  Leuocopheresis Therapeutic   Phlebotomy BPL APL
Jan 49 49 0 0 41 0
Feb 30 30 0 0 49 0
Mar 60 60 0 0 46 0
Apr 48 48 0 0 39 0
May 31 31 0 0 26 0
Jun 44 44 0 0 46 0
Jul 36 36 0 2 71 0
Aug 49 49 0 0 54 3
Sep 56 56 1 0 48 4
Oct 65 65 2 0 40 16
Nov 49 49 0 1 45 12
Dec 59 59 2 0 34 13
Total 576 576 5 3 539 48

   

Month - 2021 No.of Blood Donation Camps No.of Blood Units Collected PRBC Plasma Platelets
Jan 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0
Mar 3 202 201 201 201
Apr 1 52 52 52 52
May 2 140 138 138 138
Jun 2 173 173 173 173
Jul 2 57 56 56 56
Aug 2 198 195 195 195
Sep 3 276 275 275 275
Oct 6 286 285 285 285
Nov 2 63 63 63 63
Dec 3 193 192 192 192
Total 26 1640 1630 1630 1630

 

Department of Medical Records_Statistics 2021

Unit New Cases Follow – up Total Admission Discharge Inpatient Deaths
SUR 7559 25675 33234 1748 1563 245
MED1 915 35089 36004 542 1036 147
MED.2 700 29834 30534 441 925 104
PAED. 581 16849 17430 463 1200 63
GYNA. 1133 19643 20776 494 284 40
H&N 3644 14200 17844 646 233 56
ORAL 577 4345 4922 167 68 3
RT1 836 40478 41314 264 225 23
RT2 630 38258 38888 213 191 15
RT3 543 38063 38606 222 151 19
NM 88 5465 5553 52 48 0
PRC 29 23104 23133 142 212 55
TOTAL 17235 291003 308238 5394 6136 770

 

 

Department of Anaestheiology and Pain Relife_Performance statistics ( No.of Surgeris)  Jan 2021 Dec 2021
Age Goup Sur - 1 Sur - 2 Sur - 3 H&N -1 H&N -1 Oral Gyn Major Surgieries Minor Surgeries Total Surgeries
Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female Female Male Female Male Female Male Female Total
00-04 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 3 1 4
05-09 2 3 1 1 0 1 4 0 1 1 0 0 1 0 4 8 3 8 7 15
10-14 7 6 3 2 4 3 4 0 1 1 0 0 4 9 8 11 8 20 16 36
15 -19 4 8 13 14 8 9 3 1 2 1 1 1 8 12 26 21 16 33 42 75
20-24 9 6 5 6 4 4 7 5 1 6 1 1 11 14 26 16 15 30 41 71
25 -29 11 19 6 8 6 7 7 2 11 1 0 0 17 27 37 14 18 41 55 96
30-34 8 15 10 21 14 21 12 11 12 8 4 1 27 44 75 17 33 61 108 169
35-39 17 40 7 48 11 35 27 8 16 16 9 2 37 65 150 23 46 88 196 284
40-44 27 61 18 54 23 59 38 30 32 28 11 3 71 106 252 51 67 157 319 476
45-49 30 86 20 61 13 51 43 25 31 20 22 11 105 120 293 53 83 173 376 549
50-54 43 94 29 72 32 54 56 33 43 41 7 10 79 144 307 87 84 231 391 622
55-59 41 59 36 36 26 53 38 37 31 35 8 7 67 123 238 64 62 187 300 487
60-64 58 50 29 57 28 31 39 42 43 31 5 13 65 132 239 78 53 210 292 502
65-69 38 33 32 21 32 28 32 27 23 14 7 9 43 108 140 62 38 170 178 348
70 + 67 42 46 26 40 43 42 40 45 35 3 14 36 145 193 107 45 252 238 490
Total 362 523 256 427 241 399 353 261 293 238 78 72 571 1051 1988 613 572 1664 2560 4224

 

Department of Oral Oncology - No.of Surgeries - Jan 2021 Dec 2021
Month Major Operations Minor operations Total Operations Total
Male Female Male Female Male Female
January 10 5 110 81 120 86 206
February 5 9 71 77 76 86 162
March 8 6 62 50 70 56 126
April 4 5 25 26 29 31 60
May 1 1 7 3 8 4 12
June 0 3 2 5 2 8 10
July 4 4 31 22 35 26 61
August 6 6 30 36 36 42 78
September 4 2 31 34 35 36 71
October 10 7 83 36 93 43 136
November 9 7 52 87 61 94 155
December 12 8 113 89 125 97 222
 Total 73 63 617 546 690 609 1299

 

Department of Head & Neck - Unit-1-No.of Surgeries- Jan 2021 to Dec 2021
Month Major Operations Minor operations Total Operations Total
Male Female Male Female Male Female
January 24 24 305 54 329 78 407
February 21 22 234 60 255 82 337
March 24 22 293 74 317 96 413
April 24 12 342 85 366 97 463
May 9 5 277 46 286 51 337
June 17 9 363 60 380 69 449
July 26 17 438 99 464 116 580
August 36 20 491 118 527 138 665
September 23 32 483 106 506 138 644
October 18 15 392 98 410 113 523
November 24 22 390 97 414 119 533
December 24 16 472 89 496 105 601
 Total 270 216 4480 986 4750 1202 5952

  

Department of Head & Neck - Unit-II -No.of Surgeries-Jan 2021 to Dec 2021
Month Major Operations Minor operations Total Operations Total
Male Female Male Female Male Female
January 20 22 196 26 216 48 264
February 28 16 142 38 170 54 224
March 29 17 242 60 271 77 348
April 9 25 277 70 286 95 381
May 15 11 162 40 177 51 228
June 16 11 295 54 311 65 376
July 14 17 411 82 425 99 524
August 26 17 423 119 449 136 585
September 21 22 408 102 429 124 553
October 24 6 421 80 445 86 531
November 16 11 467 116 483 127 610
December 20 22 350 75 370 97 467
 Total 238 197 3794 862 4032 1059 5091

  

Department of Gynaec Oncology - Major Surgies 2021
Month  Major surgeries
January 39
February 74
March 44
April 29
May 22
June 32
July 63
August 61
September 72
October 50
November 47
December 67
 Total 600

 

Department of Radiation Physics -Statistics 2021
  TOTAL 
CLINAC - DHX 
3DCRT Technique 495
Boost treatment (3D) 24
IMRT Technique 64
IMRT BOOST 10
CLINAC-DBX
3DCRT Technique 398
Boost treatment (3D) 25
IMRT TREATMENT 286
Boost treatment (IMRT) 93
   
UNIQUE
3DCRT Technique 210
Boost treatment (3D) 16
IMRT TREATMENT 408
Boost treatment (IMRT) 174
   
   
MANUAL PLANNING
Manual calculation  300
 
SCI BUILDING (ELEKTA) 
LA 1
VMAT Technique 288
IMRT Technique 734
3DCRT Technique 6
SRS /SRT/SRBT 13
LA 2
VMAT Technique 357
IMRT Technique 103
3DCRT Technique 4
SRS /SRT/SRBT 3
LA 3
VMAT Technique 384
IMRT Technique 101
3DCRT Technique 29
LA 4
VMAT Technique 251
IMRT Technique 116
3DCRT Technique 47
Electrons 3

 

BRACHYTHERAPY 2021
   HDR-1 (Ir-192 Old Bunker)  HDR-2 (Ir-192 SCI Bunker)  HDR-3 (Co-60 – SCI Bunker)
ICBT 134 272 117
OVOIDS 15 38 25
Sorbo 0 40 53
ISBT 40 58 0
Surface Mould  0 3 0
Implants  0 0 4
ILBT 0 1 0

 

Department of Pathology-Haematology Section
ANNUAL STATISTICS FROM THE MONTH OF JAN-DEC 2021
Sl no TEST JAN FEB MAR APRIL MAY JUNE JULY AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL
1 HAEMOGRAM 6827 6859 7067 4768 3490 4187 5506 4324 4680 5063 4959 5482 63212
2 ESR 20 15 20 15 12 15 15 20 15 20 25 15 207
3 BMA 179 200 214 118 161 143 229 204 223 210 215 226 2322
4 BMBX 128 137 147 80 112 102 172 147 168 156 157 172 1678
5 RS 8 15 9 13 4 5 6 15 8 9 9 10 111
6 FP(PS) 1644 1499 1725 1470 1042 1414 1804 1725 1886 1496 1968 2059 19732
7 BT CT 25 20 25 12 10 30 25 25 20 25 30 18 265
9 CLINICAL URINE 18 25 30 20 10 25 30 35 30 35 30 20 308
10 FCM 60 62 61 56 22 65 89 63 71 68 82 72 771
11 PT 447 570 552 337 269 278 363 286 308 270 259 305 4244
12 APTT 447 570 552 337 269 278 363 286 308 270 259 305 4244
13 24Hrs Lab CBC 1050 700 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2400
14 TOTAL 10853 10672 11052 7226 5401 6542 8602 7130 7717 7622 7993 8684 99494

 

Histopathology_Statistics for the year 2021
Month No of biopsy No. of specimen Review Case Frozen Total
Jan 665 260 358 47 1330
Feb 651 325 405 52 1433
Mar 615 315 410 46 1386
Apr 445 225 290 30 990
May 233 145 117 16 511
June 403 177 233 40 853
July 721 300 445 43 1509
Aug 694 317 367 47 1425
Sept 753 338 421 48 1560
Oct 680 298 362 37 1377
Nov 682 334 407 45 1468
Dec 839 421 455 54 1769
Total 7381 3455 4270 505 15611

 

DEPARTMENT OF PATHOLOGY - CYTOPATHOLOGY UNIT
STATISTICS FROM JAN TO DECE -2021
Sl  No TYPE OF MATERIAL JAN FEB MAR APRI MAY JUN JULY AUG SEPT OCT NOV DEC Total
1 FNAC  - REGULAR 153 95 101 62 36 64 110 107 109 109 57 99 1102
2 U S G  - FNAC 237 206 185 196 86 173 223 298 330 309 295 314 2852
3 C T G  - FNAC 12 21 19 13 5 4 8 21 13 11 15 15 157
4 PERITONEAL FLUID 54 59 56 33 21 45 54 52 59 62 53 63 611
5 PLEURAL  FLUID 42 44 34 26 21 24 39 46 41 33 31 39 420
6 PERICARDIAC FLUID 1 2 1 2 0 1 3 0 2 0 1 0 13
7 VITREOUS FLUID             1           1
8 C S F 255 235 279 231 183 233 282 271 320 324 304 307 3224
9 SPUTUM       3     3         6 12
10 URINE 4 6 1 2 1 2 3 4 1 3 14 8 49
11 NIPPLE DISCHARGE 0 2 1 1 2 1 0 0 0 2 5 1 15
12 BRONCHIAL ASPIRATE 1 7 3 6 5 7 8 5 8 6 5 12 73
13 SYNOVIAL FLUID 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0   81 84
14 GYNAEC - HOSPITAL 100 82 123 33 13 52 92 83 84 84 76 0 822
15 GYNAEC - CD CAMP     141 7         52 94 93   387
16 BLADDER WASH     3             1     4
  REVIEW SLIDES                         0
17 FNA 86 66 75 46 21 47 82 66 72 57 45 53 716
18 GYNAEC 1 1 3 1 1 3 1 4 5 1 0 3 24
19 OTHERS 7 2 6 1 3 1 5 8 9 4 5 12 63
  TOTAL 953 828 1031 663 399 657 915 966 1105 1100 999 1013 10629

 

 DEPT OF PATHOLOGY - CYTOGENETICS UNIT
ANNUAL STATISTICS FOR THE YEAR -2021
SAMPLE JAN FEB MAR APR MAY JUNE JULY AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL
BMA 121 132 134 93 45 94 145 124 157 142 134   1321
PBL 4 6 4 6 3 5 11 12 15 8 26 147 247
FNA 13 14 5 4 3 8 10 7 15 9 6 20 114
FISH 5 3 1 2 0 0 0 0 0 2 2 3 18
FLUID 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 6
TOTAL 143 155 144 105 52 107 166 143 187 161 168 175 1706

 

 DEPT OF PATHOLOGY - Histopathology Unit 
ANNUAL IHC TEST STATISTICS FOR THE YEAR -2021
Sno Month IHC by VENTANA Instrument IHC by Manual Method  Total
1 Jan 1394 758 2152
2 Feb 1733 1080 2813
3 Mar 2223 660 2883
4 Apr 2064 760 2824
5 May 1026 352 1378
6 June 1580 264 1844
7 July 2460 756 3216
8 Aug 1856 1555 3411
9 Sept 1212 1852 3064
10 Oct 1602 935 2537
11 Nov 773 2043 2816
12 Dec 1482 1735 3217
  Total 19405 12750 32155

 

IHC Lab Statistics - Pathology
Sl.no Year Routine IHC ER/PR cases Her -2 Total
1 2001 470 144   614
2 2002 437 425   862
3 2003 505 571   1076
4 2004 555 626   1181
5 2005 604 488   1092
6 2006 675 632   1307
7 2007 789 670   1459
8 2008 988 733   1721
9 2009 1099 782   1881
10 2010 1134 745   1879
11 2011 1293 803   2096
12 2012 1435 736   2171
13 2013 1627 776   2403
14 2014 1884 847   2731
15 2015 2118 998   3116
16 2016 2281 1187   3468
17 2017 2615 1065   3680
18 2018 2735 1391   4126
19 2019 3153 1226 21 4400
20 2020 2220 940 0 3160
21 2021 3249 1384 23 4656
  Total 31866 17169 44 49079

 

 DEPARTMENT OF PATHOLOGY - Histopathology Unit 
ANNUAL FISH TEST STATISTICS FOR THE YEAR -2021
Sl.no Month No. of Fish Tests Total
Her2 Ewsr 1 SS18 N-myc C-myc Fox 1 Bcl 2 Bcl 6
1 Jan 7 5 2 3 1 2 0 0 20
2 Feb 6 10 2 2 0 1 0 0 21
3 Mar 12 1 2 3 0 0 0 0 18
4 Apr 7 7 2 1 0 1 0 0 18
5 May 8 3 0 0 0 0 0 0 11
6 June 11 6 0 1 3 1 0 0 22
7 July 5 6 3 1 5 0 0 0 20
8 Aug 7 6 3 3 2 1 1 1 24
9 Sept 9 7 2 4 5 2 1 1 31
10 Oct 9 4 2 2 0 2 0 0 19
11 Nov 13 6 2 3 0 2 0 0 26
12 Dec 14 3 2 3 0 3 0 0 25
  Total 108 64 22 26 16 15 2 2 255

 

 DEPARTMENT OF PATHOLOGY - Histopathology Unit 
FISH TEST STATISTICS From 2013-2021
Sl.No Year Her2 Ewsr 1 SS18 N-myc C-myc Fox 1 Bcl 2 Bcl 6 Total
1 2013 48 0             48
2 2014 45 8             53
3 2015 9 10             19
4 2016 36 11             47
5 2017 54 27             81
6 2018 128 57             185
7 2019 158 54 21 6 1       240
8 2020 109 39 14 28 6 11     207
9 2021 108 64 22 26 16 15 2 2 255
  Total 695 270 57 60 23 26 2 2 1135

 

 VTSM Peripheral Cancer Centre Kalaburagi Hospital Statistics Report for the Month of January to December 2021      
Month OPD Cases Registered Cases Confirmed Cases Surgery Cases Minor OT Procedure(biopsy/DL scopy) Chemotherapy  RT Plan PRC Cases No.of follow up cases No. Of Admission cases No. Of Discharg Cases
M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T
January 86 79 165 57 57 114 57 57 114 5 4 9 2 7 9 24 36 60 8 18 26 23 15 38 316 406 722 53 67 120 52 64 116
Febrauay 71 75 146 56 52 108 56 52 108 8 6 14 3 1 4 50 109 159 13 11 24 13 9 22 356 552 908 62 56 118 75 69 144
March 0 0 0 5 4 9 2 7 9 23 15 38 2 7 9 28 20 48 8 26 34 53 67 120 8 18 26 0 0 0 0 0 0
April 36 34 70 31 26 57 31 26 57 5 6 11 6 2 8 56 63 119 6 14 20 11 6 17 351 422 773 63 63 126 59 59 118
May 16 19 35 11 18 29 11 18 29 3 2 5 1 1 2 42 50 92 6 5 11 2 6 8 178 247 425 13 18 31 10 14 24
June 46 42 88 39 34 73 39 34 73 6 7 13 2 4 6 57 51 108 6 6 12 12 12 24 262 364 626 53 46 99 45 42 87
July 80 89 169 73 76 149 73 76 149 8 7 15 9 1 10 54 94 148 16 18 34 13 11 24 419 519 938 97 96 193 94 94 188
August 70 67 137 57 60 117 57 60 117 9 11 20 13 5 18 81 114 195 15 18 33 14 15 29 551 610 1161 108 117 225 88 103 191
September 85 84 169 76 73 149 76 73 149 13 9 22 4 9 13 97 133 230 17 23 40 15 16 31 576 677 1253 119 120 239 130 125 255
Octomber 78 71 149 71 65 136 71 65 136 12 10 22 6 2 8 71 126 197 22 22 44 14 9 23 617 618 1235 122 148 270 112 136 248
November 80 63 143 69 31 100 69 31 100 16 5 21 4 0 4 65 108 173 24 15 39 19 9 28 620 630 1250 153 124 277 120 114 234
December 70 88 158 61 81 142 61 81 142 13 21 34 4 1 5 95 149 244 22 22 44 14 4 18 571 658 1229 120 119 239 137 114 251
Total 718 711 1429 606 577 1183 603 580 1183 121 103 224 56 40 96 720 1053 1773 163 198 361 203 179 382 4825 5721 10546 963 974 1937 922 934 1856

                    

 

   VTSM PERIPHERAL CANCER CENTRE,KALABURAGI (SUB-CENTRE OF KMIO, BANGALURU)
  SUMMARY HOSPITAL STATSTICS FROM JAN - DEC 2021
 Sl.No PARTICULARS Males Females Total
1 No.of O.P.D. Cases 784 789 1573
2 No.of Cases Registered 654 639 1293
3 No.of Confirmed cases (New) 654 639 1293
4 No.of Followup cases 5190 6276 11466
5 No.of not confirmed 0 0 0
6 No.of Surgeries 107 96 203
7 Minor OT Procedure (Biopsy & DL Scopy) 47 30 77
8 No.of RT Planned 170 184 354
9 Chemotherapy cases 804 1066 1870
10 PRC Cases 167 126 293
11 CT SCAN 371 463 834
12 Ultrasonography 130 176 306
13 X- ray 232 197 429
14 No.of New Admission (in-pat) 1019 1044 2063
15 No. Of discharges 978 1006 1984
16 No.of Suspected Camps Cases- CDC 0 11 11
17 No.of Death Cases 16 10 26

 

ಕಿದ್ವಾಯಿ ಸ್ಮಾರಕ ಗಂಥಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಗಾತ್ರಪ್ರಮಾಣ

